取得資格名 | 取得人数 |
一級建築士 | 5名 |
二級建築士 | 8名 |
一級建築施工管理技士 | 2名 |
二級建築施工管理技士 | 1名 |
一級土木施工管理技士 | 1名 |
二級土木施工管理技士 | 2名 |
監理技術者 | 3名 |
宅地建物取引主任者 | 5名 |
ファイナンシャルプランナー(AFP) | 1名 |
建設業経理事務士1級 | 1名 |
建設業経理事務士2級 | 3名 |
福祉住宅環境コーディネーター2級 | 1名 |
エアパス上級検査員 | 1名 |
エアパス中級検査員 | 5名 |
電磁波測定士 | 10名 |
損害保険代理店商品2級 | 11名 |
損害保険 特級(一般) | 1名 |
損害保険代理店コンプライアンス | 15名 |
損害保険募集人 | 19名 |
※平成23年4月現在 |